Content
Primary content
Product
- Caratteristiche
-
Strumentazione per il classico trattamento canalare ma con un nuovo design a triangolo convesso che permette allo strumento di durare di più.
Product detail
Dati tecnici - Technical data
Proprietà di lavorazione e dati tecnici
| Conicità - Classic 17/12 | 12% |
| Velocità (rpm) - Classic 17/12 | 350 |
| Torque ( N.cm ) - Classic 17/12 | 2.0 |
| Lunghezza mm - Classic 17/12 | 19 |
| Conicità - Classic 12/02 vt | 2% |
| Velocità (rpm) - Classic 12/02 vt | 350 |
| Torque ( N.cm ) - Classic 12/02 vt | 2.0 |
| Lunghezza mm - Classic 12/02 vt | 25 |
| Conicità - Classic 16/02 vt | 2% |
| Velocità (rpm) - Classic 16/02 vt | 350 |
| Torque ( N.cm ) - Classic 16/02 vt | 2.0 |
| Lunghezza ( mm ) - Classic 16/02 vt | 25 |
| Conicità - Classic 18/05 | 5% |
| Velocità (rpm) - Classic 18/05 | 350 |
| Torque ( N.cm ) - Classic 18/05 | 2.0 |
| Lunghezza ( mm ) - Classic 18/05 | 25 |
| Conicità - Classic 25/06 | 6% |
| Velocità (rpm) - Classic 25/06 | 350 |
| Torque ( N.cm ) - Classic 25/06 | 2.0 |
| Lunghezza ( mm ) - Classic 25/06 | 25 |
| Conicità - Classic 35/04 | 4% |
| Velocità (rpm) - Classic 35/04 | 350 |
| Torque ( N.cm ) - Classic 35/04 | 2.0 |
| Lunghezza ( mm ) - Classic 35/04 | 25 |


